| 1 | الإمارات ريت | 13/06/2016 | 16/01/2017 | 11/1/2017 | 16/01/2017 | 4% | 23/01/2017 | 
      
        | 2 | بنك الإمارات دبي الوطني | 12/2/2017 | 20/02/2017 | 21/02/2017 | 22/02/2017 | 40% | 7/3/2017 | 
      
        | 3 | تمويل | 15/02/2017 | 22/02/2017 | 23/02/2017 | 26/02/2017 | 2.50% | 9/3/2017 | 
      
        | 4 | بنك دبي الإسلامي | 22/02/2017 | 1/3/2017 | 2/3/2017 | 5/3/2017 | 45% | 15/03/2017 | 
      
        | 5 | مجموعة جي اف اتش المالية | 1/3/2017 | 1/3/2017 | 2/3/2017 | 5/3/2017 | 10% | 16/03/2017 | 
      
        | 6 | مصرف السلام البحرين | 8/3/2017 | 8/3/2017 | 9/3/2017 | 12/3/2017 | 5% | 26/03/2017 | 
      
        | 7 | بنك المشرق | 6/3/2017 | 14/03/2017 | 15/03/2017 | 16/03/2017 | 40% | 27/03/2017 | 
      
        | 8 | الامارات للمرطبات | 1/3/2017 | 8/3/2017 | 9/3/2017 | 12/3/2017 | 10% | 29/03/2017 | 
      
        | 9 | دبي للتأمين | 5/3/2017 | 13/03/2017 | 14/03/2017 | 15/03/2017 | 25% | 30/03/2017 | 
      
        | 10 | العربية للطيران | 5/3/2017 | 13/03/2017 | 14/03/2017 | 15/03/2017 | 7% | 2/4/2017 | 
      
        | 11 | تبريد | 6/3/2017 | 14/03/2017 | 15/03/2017 | 16/03/2017 | 6.50% | 3/4/2017 | 
      
        | 12 | دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين | 7/3/2017 | 15/03/2017 | 16/03/2017 | 19/03/2017 | 25% | 4/4/2017 | 
      
        | 13 | تكافل الإمارات | 7/3/2017 | 15/03/2017 | 16/03/2017 | 19/03/2017 | 7% | 5/4/2017 | 
      
        | 14 | المجموعة العربية للتأمين | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 21/03/2017 | 22/03/2017 | 5% | 6/4/2017 | 
      
        | 15 | بتك دبي التجاري | 15/03/2017 | 22/03/2017 | 23/03/2017 | 26/03/2017 | 20% | 11/4/2017 | 
      
        | 16 | الأغذية المتحدة | 15/03/2017 | 22/03/2017 | 23/03/2017 | 26/03/2017 | 10% | 12/4/2017 | 
      
        | 17 | شركة عمان للتأمين | 21/03/2017 | 29/03/2017 | 30/03/2017 | 2/4/2017 | 10% | 13/04/2017 | 
      
        | 18 | الوطنية للتأمينات العامة | 19/03/2017 | 27/03/2017 | 28/03/2017 | 29/03/2017 | 12% | 13/04/2017 | 
      
        | 19 | المزايا القابضة | 28/03/2017 | 28/03/2017 | 29/03/2017 | 30/03/2017 | 8% | 16/04/2017 | 
      
        | 20 | أرامكس | 21/03/2017 | 29/03/2017 | 30/03/2017 | 2/4/2017 | 16% | 18/04/2017 | 
      
        | 21 | يونيكاي للأغذية | 23/03/2017 | 29/03/2017 | 30/03/2017 | 2/4/2017 | 10% | 19/04/2017 | 
      
        | 22 | دبي للمرطبات | 23/03/2017 | 29/03/2017 | 30/03/2017 | 2/4/2017 | 70% | 20/04/2017 | 
      
        | 23 | الإمارات للاتصالات المتكاملة دو | 27/03/2017 | 4/4/2017 | 5/4/2017 | 6/4/2017 | 21% | 24/04/2017 | 
      
        | 24 | اللاينس للتأمين | 29/03/2017 | 5/4/2017 | 6/4/2017 | 9/4/2017 | 25% | 27/04/2017 | 
      
        | 25 | أورينت | 28/02/2017 | 8/3/2017 | 9/3/2017 | 12/3/2017 | 20% | 27/04/2017 | 
      
        | 26 | الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين | 11/4/2017 | 19/04/2017 | 20/04/2017 | 24/04/2017 | 17% | 3/5/2017 | 
      
        | 27 | دبي للاستثمار | 10/4/2017 | 18/04/2017 | 19/04/2017 | 20/04/2017 | 12% | 4/5/2017 | 
      
        | 28 | موانئ دبي العالمية | 27/04/2017 | 26/03/2017 | 27/03/2017 | 28/03/2017 | 19% | 7/5/2017 | 
      
        | 29 | الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير | 12/4/2017 | 19/04/2017 | 20/04/2017 | 24/04/2017 | 5% | 8/5/2017 | 
      
        | 30 | داماك العقارية | 16/04/2017 | 24/04/2017 | 25/04/2017 | 26/04/2017 | 25% | 10/5/2017 | 
      
        | 31 | إعمار مولز | 18/04/2017 | 26/04/2017 | 27/04/2017 | 30/04/2017 | 10% | 14/05/2017 | 
      
        | 32 | اعمار العقارية | 17/04/2017 | 25/04/2017 | 26/04/2017 | 27/04/2017 | 15% | 16/05/2017 | 
      
        | 33 | غلفا للمياه المعدنية | 25/04/2017 | 3/5/2017 | 4/5/2017 | 7/5/2017 | 4% | 18/05/2017 | 
      
        | 34 | الصقر الوطنية للتأمين | 25/04/2017 | 3/5/2017 | 4/5/2017 | 7/5/2017 | 5% | 22/05/2017 | 
      
        | 35 | شركة أمانات القابضة | 25/04/2017 | 3/5/2017 | 4/5/2017 | 7/5/2017 | 1.50% | 23/05/2017 | 
      
        | 36 | الإمارات ريت | 14/06/2017 | 6/6/2017 | 7/6/2017 | 8/6/2017 | 4% | 20/06/2017 | 
      
        | 37 | الإمارات دبي الوطني ريت | 21/06/2017 | 2/7/2017 | 3/07/2017 | 5/7/2017 | 3.82% | 12/7/2017 | 
      
        | 38 | ديبا | 14/05/2017 | 6/8/2017 | 7/9/2017 | 8/9/2017 | 0.68% | 25/09/2017 | 
      
        | 39 | شركة الامارات للاتصالات المتكاملة دو | 13/09/2017 | 19/09/2017 | 20/09/2017 | 24/09/2017 | 13% | 8/10/2017 | 
      
        | 1 | Emirates REIT الامارات ريت | 14/06/2017 | 17/01/2018 | 18/01/2018 | 22/01/2018 | 4% | 29/01/2018 | 
      
        | 2 | EMAAR - اعمار العقارية | 14/01/2018 | 22/01/2018 | 23/01/2018 | 24/01/2018 | 42% | 6/2/2018 | 
      
        | 3 | Tamweel - تمويل | 18/02/2018 | 26/02/2018 | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 2% | 12/3/2018 | 
      
        | 4 | DIB - بنك دبي الإسلامي | 21/02/2018 | 28/02/2018 | 1/3/2018 | 4/3/2018 | 45% | 15/03/2018 | 
      
        | 5 | MASQ - بنك المشرق | 28/02/2018 | 7/3/2018 | 8/3/2018 | 11/3/2018 | 40% | 21/03/2018 | 
      
        | 6 | DIN - دبي للتأمين | 4/3/2018 | 12/3/2018 | 13/03/2018 | 14/03/2018 | 25% | 29/03/2018 | 
      
        | 7 | DNIR -دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين | 7/3/2018 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 18/03/2018 | 30% | 2/4/2018 | 
      
        | 8 | Tabreed - تبريد | 7/3/2018 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 18/03/2018 | 8% | 4/4/2018 | 
      
        | 9 | ALBaraka مجموعة البركة المصرفية | 20/03/2018 | 18/03/2018 | 19/03/2018 | 20/03/2018 | 2% | 5/4/2018 | 
      
        | 10 | AlSalam- Bank Bahrain - مصرف السلام البحرين | 22/03/2018 | 22/03/2018 | 25/03/2018 | 26/03/2018 | 7% | 8/4/2018 | 
      
        | 11 | Airarabia - العربية للطيران | 13/03/2018 | 21/03/2018 | 22/03/2018 | 25/03/2018 | 10% | 9/4/2018 | 
      
        | 12 | الوطنية للتأمينات العامة - NGI | 19/03/2018 | 27/03/2018 | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 15% | 10/4/2018 | 
      
        | 13 | GFH - مجموعة جي اف اتش المالية | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 8.72% | 11/4/2018 | 
      
        | 14 | Alramz- الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير | 19/03/2018 | 27/03/2018 | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 6% | 12/4/2018 | 
      
        | 15 | OIC - شركة عمان للتأمين | 20/03/2018 | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 1/4/2018 | 10% | 15/04/2018 | 
      
        | 16 | UFC - الأغذية المتحدة | 22/03/2018 | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 1/4/2018 | 10% | 15/04/2018 | 
      
        | 17 | CBD - بنك دبي التجاري | 20/03/2018 | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 1/4/2018 | 17.50% | 16/04/2018 | 
      
        | 18 | الإمارات للاتصالات المتكاملة دو - DU | 21/03/2018 | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 1/4/2018 | 22% | 17/04/2018 | 
      
        | 19 | Orient - أورينت | 4/3/2018 | 12/3/2018 | 13/03/2018 | 14/03/2018 | 20% | 17/04/2018 | 
      
        | 20 | Ajman Bank - مصرف عجمان | 21/03/2018 | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 1/4/2018 | 3.50% | 18/04/2018 | 
      
        | 21 | UNIKAI - يونيكاي للأغذية | 22/03/2018 | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 1/4/2018 | 4.50% | 19/04/2018 | 
      
        | 22 | دبي للمرطبات - DRC | 22/03/2018 | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 1/4/2018 | 70% | 19/04/2018 | 
      
        | 23 | EmiratesNBD بنك الإمارات دبي الوطني | 27/03/2018 | 4/4/2018 | 5/4/2018 | 8/4/2018 | 40% | 23/04/2018 | 
      
        | 24 | MAZAYA - المزايا القابضة | 28/03/2018 | 10/4/2018 | 11/4/2018 | 12/4/2018 | 8% | 24/04/2018 | 
      
        | 25 | DFM - سوق دبي المالي | 28/03/2018 | 4/4/2018 | 5/4/2018 | 8/4/2018 | 5% | 25/04/2018 | 
      
        | 26 | Takaful Emarat - تكافل الإمارات | 29/03/2018 | 4/4/2018 | 5/4/2018 | 8/4/2018 | 8.25% | 26/04/2018 | 
      
        | 27 | Aramex - أرامكس | 8/4/2018 | 16/04/2018 | 17/04/2018 | 18/04/2018 | 16.30% | 30/04/2018 | 
      
        | 28 | اللاينس للتأمين- ALLIANCE | 11/4/2018 | 18/04/2018 | 19/04/2018 | 22/04/2018 | 30% | 2/5/2018 | 
      
        | 29 | DPW - موانئ دبي العالمية | 26/04/2018 | 25/03/2018 | 26/03/2018 | 27/03/2018 | 20.50% | 2/5/2018 | 
      
        | 30 | ASCANA - الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين | 10/4/2018 | 18/04/2018 | 19/04/2018 | 22/04/2018 | 3% | 3/5/2018 | 
      
        | 31 | DIC - دبي للاستثمار | 18/04/2018 | 25/04/2018 | 26/04/2018 | 29/04/2018 | 12% | 10/5/2018 | 
      
        | 32 | Arabtec - أرابتك القابضة | 16/04/2018 | 24/04/2018 | 25/04/2018 | 26/04/2018 | 2.05% | 13/05/2018 | 
      
        | 33 | Emaar Malls - اعمار مولز | 23/04/2018 | 1/5/2018 | 2/5/2018 | 3/5/2018 | 10% | 14/05/2018 | 
      
        | 34 | EMAAR - اعمار العقارية | 22/04/2018 | 30/04/2018 | 1/5/2018 | 2/5/2018 | 14% | 16/05/2018 | 
      
        | 35 | ASNIC-الصقر الوطنية للتأمين | 17/04/2018 | 25/04/2018 | 26/04/2018 | 29/04/2018 | 5% | 16/05/2018 | 
      
        | 36 | DAMAC - داماك العقارية | 22/04/2018 | 30/04/2018 | 1/5/2018 | 2/5/2018 | 15% | 17/05/2018 | 
      
        | 37 | AMANAT - شركة أمانات القابضة | 22/04/2018 | 30/04/2018 | 1/5/2018 | 2/5/2018 | 1.73% | 20/05/2018 | 
      
        | 38 | DEPA - ديبا | 25/04/2018 | 2/5/2018 | 3/5/2018 | 6/5/2018 | 13% | 20/05/2018 | 
      
        | 39 | NIH - الشركة الوطنية الدولية القابضة | 8/5/2018 | 27/05/2018 | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 5% | 7/6/2018 | 
      
        | 40 | ENBD REIT الإمارات دبي الوطني ريت | 3/6/2018 | 3/6/2018 | 4/6/2018 | 5/6/2018 | 4.72% | 13/06/2018 | 
      
        | 41 | Emirates REIT الامارات ريت | 13/06/2018 | 12/6/2018 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 4% | 26/06/2018 | 
      
        | 42 | Orascom أوراسكوم للإنشاءات | 9/5/2018 | 23/07/2018 | 24/07/2018 | 25/07/2018 | 25.70% | 1/8/2018 | 
      
        | 43 | DU - الإمارات للاتصالات المتكاملة دو | 3/9/2018 | 11/9/2018 | 12/9/2018 | 16/09/2018 | 13% | 2/10/2018 | 
      
        | 44 | SHUAA - شعاع كابيتال | 13/09/2018 | 19/09/2018 | 20/09/2018 | 23/09/2018 | 2% | 3/10/2018 | 
      
        | 45 | DEPA - ديبا | 25/04/2018 | 3/10/2018 | 4/10/2018 | 7/10/2018 | 3% | 21/10/2018 | 
      
        | 46 | Emaar Development إعمار للتطوير | 17/10/2018 | 24/10/2018 | 25/10/2018 | 28/10/2018 | 26% | 7/11/2018 | 
      
        | 1 | Emirates REIT الامارات ريت | 9/1/2019 | 21/01/2019 | 22/01/2019 | 23/01/2019 | 4% | 29/01/2019 | 
      
        | 2 | ENBD REIT الإمارات دبي الوطني ريت | 27/11/2018 | 12/2/2019 | 13/02/2019 | 14/02/2019 | 2.70% | 25/02/2019 | 
      
        | 3 | Emirates NBD بنك الامارات دبي الوطني | 20/02/2019 | 27/02/2019 | 28/02/2019 | 3/3/2019 | 40% | 13/03/2019 | 
      
        | 4 | CBD - بنك دبي التجاري | 20/02/2019 | 27/02/2019 | 28/02/2019 | 3/3/2019 | 20.70% | 14/03/2019 | 
      
        | 5 | MASQ - بنك المشرق | 26/02/2019 | 6/3/2019 | 7/3/2019 | 10/3/2019 | 40% | 21/03/2019 | 
      
        | 6 | Ajman Bank مصرف عجمان | 4/3/2019 | 12/3/2019 | 13/03/2019 | 14/03/2019 | 3.50% | 25/03/2019 | 
      
        | 7 | Orient - أورينت | 4/3/2019 | 12/3/2019 | 13/03/2019 | 14/03/2019 | 20% | 26/03/2019 | 
      
        | 8 | DIB - بنك دبي الإسلامي | 6/3/2019 | 13/03/2019 | 14/03/2019 | 17/03/2019 | 35% | 2/4/2019 | 
      
        | 9 | Tabreed - تبريد | 6/3/2019 | 13/03/2019 | 14/03/2019 | 17/03/2019 | 9.50% | 4/4/2019 | 
      
        | 10 | Salam BAH مصرف السلام البحرين | 20/03/2019 | 20/03/2019 | 21/03/2019 | 24/03/2019 | 3.50% | 9/4/2019 | 
      
        | 11 | GFH - مجموعة جي اف اتش المالية | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 31/03/2019 | 1/4/2019 | 3.34% | 10/4/2019 | 
      
        | 12 | DIN - دبي للتأمين | 13/03/2019 | 20/03/2019 | 21/03/2019 | 24/03/2019 | 30% | 11/4/2019 | 
      
        | 13 | AMANAT - أمانات القابضة | 24/03/2019 | 1/4/2019 | 2/4/2019 | 3/4/2019 | 1.50% | 14/04/2019 | 
      
        | 14 | الوطنية للتأمينات العامة - NGI | 26/03/2019 | 3/4/2019 | 4/4/2019 | 7/4/2019 | 15% | 15/04/2019 | 
      
        | 15 | Takaful Emarat - تكافل الإمارات | 25/03/2019 | 2/4/2019 | 3/4/2019 | 4/4/2019 | 7% | 16/04/2019 | 
      
        | 16 | DNIR - دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين | 31/03/2019 | 8/4/2019 | 9/4/2019 | 10/4/2019 | 75% | 17/04/2019 | 
      
        | 17 | UFC - الأغذية المتحدة | 25/03/2019 | 2/4/2019 | 3/4/2019 | 4/4/2019 | 25% | 18/04/2019 | 
      
        | 18 | ALBaraka مجموعة البركة المصرفية | 20/03/2019 | 18/03/2019 | 19/03/2019 | 20/03/2019 | 3% | 18/04/2019 | 
      
        | 19 | Aafaq آفاق | 21/03/2019 | 27/03/2019 | 28/03/2019 | 31/03/2019 | 7% | 21/04/2019 | 
      
        | 20 | DU - الإمارات للاتصالات المتكاملة دو | 26/03/2019 | 3/4/2019 | 4/4/2019 | 7/4/2019 | 22% | 22/04/2019 | 
      
        | 21 | دبي للمرطبات - DRC | 27/03/2019 | 3/4/2019 | 4/4/2019 | 7/4/2019 | 46.60% | 25/04/2019 | 
      
        | 22 | DPW | 25/03/2019 | 24/03/2019 | 25/03/2019 | 26/03/2019 | 21.50% | 1/5/2019 | 
      
        | 23 | اللاينس للتأمين- ALLIANCE | 8/4/2019 | 16/04/2019 | 17/04/2019 | 18/04/2019 | 30% | 2/5/2019 | 
      
        | 24 | Aramex - أرامكس | 10/4/2019 | 17/04/2019 | 18/04/2019 | 21/04/2019 | 16.50% | 5/5/2019 | 
      
        | 25 | ASCANA - الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين | 15/04/2019 | 23/04/2019 | 24/04/2019 | 25/04/2019 | 10% | 7/5/2019 | 
      
        | 26 | DIC - دبي للاستثمار | 17/04/2019 | 24/04/2019 | 25/04/2019 | 28/04/2019 | 10% | 9/5/2019 | 
      
        | 27 | Emaar Malls - اعمار مولز | 23/04/2019 | 1/5/2019 | 2/5/2019 | 5/5/2019 | 10% | 13/05/2019 | 
      
        | 28 | ASNIC-الصقر الوطنية للتأمين | 16/04/2019 | 24/04/2019 | 25/04/2019 | 28/04/2019 | 5% | 13/05/2019 | 
      
        | 29 | Emaar Development إعمار للتطوير | 23/04/2019 | 1/5/2019 | 2/5/2019 | 5/5/2019 | 26% | 15/05/2019 | 
      
        | 31 | NCC - الاسمنت الوطنية | 22/04/2019 | 30/04/2019 | 1/5/2019 | 2/5/2019 | 10% | 15/5/2019 | 
      
        | 30 | EMAAR - اعمار العقارية | 22/04/2019 | 30/04/2019 | 1/5/2019 | 2/5/2019 | 15% | 19/05/2019 | 
      
        | 32 | Arabtec - أرابتك القابضة | 23/04/2019 | 1/5/2019 | 2/5/2019 | 5/5/2019 | 5% | 20/5/2019 | 
      
        | 1 | DIN - دبي للتأمين | 05/03/2020 | 11/03/2020 | 12/03/2020 | 15/03/2020 | 35% | 22/03/2020 | 
      
        | 2 | Mashreq - بنك المشرق | 09/03/2020 | 17/03/2020 | 18/03/2020 | 19/03/2020 | 40% | 24/03/2020 | 
      
        | 3 | EMIRATESNBD - بنك الامارات دبي الوطني | 10/03/2020 | 18/03/2020 | 19/03/2020 | 22/03/2020 | 40% | 29/03/2020 | 
      
        | 4 | Airarabia - العربية للطيران | 10/03/2020 | 18/03/2020 | 19/03/2020 | 22/03/2020 | 9% | 08/04/2020 | 
      
        | 5 | DNIR - دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين | 08/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 18/03/2020 | 35% | 25/03/2020 | 
      
        | 6 | CBD - بنك دبي التجاري | 11/03/2020 | 18/03/2020 | 19/03/2020 | 22/03/2020 | 21% | 02/04/2020 | 
      
        | 7 | UFC - الأغذية المتحدة | 12/03/2020 | 18/03/2020 | 19/03/2020 | 22/03/2020 | 30% | 02/04/2020 | 
      
        | 8 | Orient - أورينت | 05/03/2020 | 11/03/2020 | 12/03/2020 | 15/03/2020 | 20% | 06/04/2020 | 
      
        | 9 | AlSalam Bank-Bahrain - مصرف السلام البحرين | 19/03/2020 | 22/03/2020 | 23/03/2020 | 24/03/2020 | 4% | 07/04/2020 | 
      
        | 10 | Tabreed - تبريد | 15/03/2020 | 23/03/2020 | 24/03/2020 | 25/03/2020 | 11% | 12/04/2020 | 
      
        | 11 | NGI - الوطنية للتأمينات العامة | 29/03/2020 | 06/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 10% | 16/04/2020 | 
      
        | 12 | GFH - مجموعة جي اف اتش المالية | 06/04/2020 | 09/04/2020 | 12/04/2020 | 13/04/2020 | 3% | 27/04/2020 | 
      
        | 13 | DRC - دبي للمرطبات | 23/03/2020 | 31/03/2020 | 01/04/2020 | 02/04/2020 | 70% | 26/04/2020 | 
      
        | 14 | DFM - سوق دبي المالي | 25/03/2020 | 01/04/2020 | 02/04/2020 | 05/04/2020 | 3% | 19/04/2020 | 
      
        | 15 | Aramex - أرامكس | 22/06/2020 | 30/06/2020 | 01/07/2020 | 02/07/2020 | 17% | 21/07/2020 | 
      
        | 16 | DIB - بنك دبي الإسلامي | 15/03/2020 | 23/03/2020 | 24/03/2020 | 25/03/2020 | 35% | 09/04/2020 | 
      
        | 17 | AlBaraka - مجموعة البركة المصرفية | 28/03/2020 | 24/03/2020 | 25/03/2020 | 26/03/2020 | 2% | 08/04/2020 | 
      
        | 18 | DPW - موانئ دبي العالمية | 23/04/2020 | 24/03/2020 | 25/03/2020 | 26/03/2020 | 20% | 29/04/2020 | 
      
        | 19 | NCC - الاسمنت الوطنية | 20/04/2020 | 28/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 | 10% | 11/05/2020 | 
      
        | 20 | DU - الإمارات للاتصالات المتكاملة دو | 14/04/2020 | 22/04/2020 | 23/04/2020 | 26/04/2020 | 21% | 10/05/2020 | 
      
        | 21 | ALLIANCE - اللاينس للتأمين | 15/04/2020 | 22/04/2020 | 23/04/2020 | 26/04/2020 | 30% | 05/05/2020 | 
      
        | 22 | SALAMA - سلامه | 03/05/2020 | 11/05/2020 | 12/05/2020 | 13/05/2020 | 3% | 21/05/2020 | 
      
        | 23 | NIND - مجموعة الصناعات الوطنية القابضة | 30/04/2020 | 13/05/2020 | 14/05/2020 | 17/05/2020 | 10% | 21/05/2020 | 
      
        | 24 | AMANAT - شركة أمانات القابضة | 28/04/2020 | 06/05/2020 | 07/05/2020 | 10/05/2020 | 2% | 20/05/2020 | 
      
        | 25 | DIC - دبي للاستثمار | 03/06/2020 | 10/06/2020 | 11/06/2020 | 14/06/2020 | 10% | 24/06/2020 | 
      
        | 26 | ENBD REIT - الإمارات ريت | 01/07/2020 | 07/07/2020 | 08/07/2020 | 09/07/2020 | 2% | 28/07/2020 | 
      
        | 27 | OC - أوراسكوم للإنشاءات | 20/05/2020 | 03/08/2020 | 04/08/2020 | 05/08/2020 | 21% | 12/08/2020 | 
      
        | 28 | DU Interim - الإمارات للاتصالات المتكاملة دو الفصلية | 21/07/2020 | 28/07/2020 | 29/07/2020 | 03/08/2020 | 13% | 20/08/2020 | 
      
        | 29 | AGILITY - أجيليتي | 29/06/2020 | 26/07/2020 | 27/07/2020 | 28/07/2020 | 5% | 05/08/2020 | 
      
        | 30 | DARTAKAFUL - دار التكافل | 26/08/2020 | 02/09/2020 | 03/09/2020 | 06/09/2020 | 3% | 24/09/2020 | 
      
        | 31 | SALAMA - سلامه | 14/10/2020 | 21/10/2020 | 22/10/2020 | 25/10/2020 | 3% | 12/11/2020 | 
      
        | 32 | AAFAQ - آفاق | 14/05/2020 | 15/11/2020 | 16/11/2020 | 22/11/2020 | 7% | 26/11/2020 | 
      
        | 33 | ENBD REIT - الإمارات دبي الوطني ريت | 25/11/2020 | 21/12/2020 | 22/12/2020 | 23/12/2020 | 2% | 06/01/2021 | 
      
        | 1 | OC - اوراسكوم للإنشاءات | 12/28/2020 | 01/13/2021 | 01/14/2021 | 01/19/2021 | 21% | 01/26/2021 | 
      
        | 2 | EMIRATESNBD - بنك الامارات دبي الوطني | 02/24/2021 | 03/03/2021 | 03/04/2021 | 03/07/2021 | 40% | 03/16/2021 | 
      
        | 3 | DIN - دبي للتأمين | 02/28/2021 | 03/08/2021 | 03/09/2021 | 03/10/2021 | 35% | 03/18/2021 | 
      
        | 4 | بنك دبي الإسلامي - DIB | 03/16/2021 | 03/24/2021 | 03/25/2021 | 03/28/2021 | 20% | 04/08/2021 | 
      
        | 5 | أورينت للتأمين - ORIENT | 03/17/2021 | 03/24/2021 | 03/25/2021 | 03/28/2021 | 40% | 04/12/2021 | 
      
        | 6 | CBD - بنك دبي التجاري | 03/17/2021 | 03/24/2021 | 03/25/2021 | 03/28/2021 | 20% | 04/05/2021 | 
      
        | 7 | دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين - DNIR | 03/17/2021 | 03/24/2021 | 03/25/2021 | 03/28/2021 | 30% | 04/12/2021 | 
      
        | 8 | الشركة الوطنية للتبريد المركزي - TABREED | 03/21/2021 | 03/29/2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 5.75% | 04/19/2021 | 
      
        | 9 | الأغذية المتحدة - UFC | 03/21/2021 | 03/29/2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 65% | 04/13/2021 | 
      
        | 10 | دبي للمرطبات - DRC | 03/24/2021 | 03/31/2021 | 04/1/2021 | 04/04/2021 | 70% | 04/21/2021 | 
      
        | 11 | Aafaq Islamic Finance- آفاق الإسلامية للتمويل | 03/24/2021 | 04/22/2021 | 04/23/2021 | 04/25/2021 | 15% | 05/05/2021 | 
      
        | 12 | الإمارات للاتصالات المتكاملة دو - DU | 03/25/2021 | 03/31/2021 | 04/01/2021 | 04/04/2021 | 15% | 04/22/2021 | 
      
        | 13 | الوطنية للتأمينات العامة - NGI | 03/29/2021 | 04/06/2021 | 04/07/2021 | 04/08/2021 | 15% | 04/26/2021 | 
      
        | 14 | GFH - مجموعة جي اف اتش المالية | 04/06/2021 | 04/11/2021 | 04/12/2021 | 04/13/2021 | 1.86% | 04/27/2021 | 
      
        | 15 | الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين - ASCANA | 04/07/2021 | 04/14/2021 | 04/15/2021 | 04/18/2021 | 10% | 04/29/2021 | 
      
        | 16 | DIC - دبي للإستثمار | 04/11/2021 | 04/19/2021 | 04/20/2021 | 04/21/2021 | 8% | 05/04/2021 | 
      
        | 17 | اعمار العقارية - EMAAR | 04/11/2021 | 04/19/2021 | 04/20/2021 | 04/21/2021 | 10% | 05/10/2021 | 
      
        | 18 | اللاينس للتأمين- ALLIANCE | 04/12/2021 | 04/20/2021 | 04/21/2021 | 04/22/2021 | 30% | 05/3/2021 | 
      
        | 19 | الشركة الاسلامية العربية للتأمين - SALAMA | 04/18/2021 | 04/26/2021 | 04/27/2021 | 04/28/2021 | 8.25% | 05/16/2021 | 
      
        | 20 | OIC - شركة عمان للتأمين | 04/21/2021 | 04/28/2021 | 04/29/2021 | 05/02/2021 | 20% | 05/17/2021 | 
      
        | 21 | ارامكس - ARMX | 04/21/2021 | 04/28/2021 | 04/29/2021 | 05/02/2021 | 13% | 05/19/2021 | 
      
        | 22 | شعاع كابيتال - SHUAA | 04/22/2021 | 04/28/2021 | 04/29/2021 | 05/02/2021 | 3% | 05/18/2021 | 
      
        | 23 | DARTAKAFUL - دار التكافل | 04/22/2021 | 04/28/2021 | 04/29/2021 | 05/02/2021 | 9.2% | 05/17/2021 | 
      
        | 24 | AGILITY - أجيليتي | 05/05/2021 | 05/26/2021 | 05/27/2021 | 05/30/2021 | 10% | 06/03/2021 | 
      
        | 25 | Chimera S and P UAE Shariah ETF Class B - شيميرا ستاندرد اند بورز الامارات شريعة المتداول |  | 06/22/2021 | 06/23/2021 | 06/24/2021 | 10.8% | 06/30/2021 | 
      
        | 26 | ENBD REIT - الإمارات دبي الوطني ريت | 06/29/2021 | 07/06/2021 | 07/07/2021 | 07/08/2021 | 1.76% | 07/27/2021 | 
      
        | 27 | OC - أوراسكوم للإنشاءات | 07/11/2021 | 07/28/2021 | 07/29/2021 | 08/02/2021 | 23.13% | 08/10/2021 | 
      
        | 28 | DU Interim - الإمارات للاتصالات المتكاملة دو الفصلية | 07/26/2021 | 08/03/2021 | 08/04/2021 | 08/05/2021 | 10% | 08/25/2021 | 
      
        | 29 | الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير | 09/08/2021 | 17/08/2021 | 18/08/2021 | 19/08/2021 | 2% | 31/08/2021 | 
      
        | 1 | OC | 28/12/2020 | 13/01/2021 | 14/01/2021 | 19/01/2021 | 21% | 26/01/2021 | 
      
        | 2 | EMIRATESNBD | 42/02/2021 | 03/03/2021 | 04/03/2021 | 07/03/2021 | 40% | 16/03/2021 | 
      
